Uvedené ceny jsou za jednu noc, za celý pokoj.
Pokud je políčko šedivé, znamená to, že v něm platí základní cena.
Tučná cena je hlavní cena, která se Vám zobrazila ve vyhledávání.
Popis objektu
Penzion Hartaclub - ubytování
v Krkonoších ve Vrchlabí nabízí apartmány s kuchyní. V areálu je
k dispozici bar, bowling, squash, sauna, tenis, letní bazén 12x6 m, salónek (svatby, školení, srazy), altán s grilem,
uzamykatelné parkoviště, to vše za dobou
cenu na kraji města Vrchlabí na vlastních
2ha pozemků v krásné přírodě
(Krkonoše).
Další informace
Přidaná alba
Všechny fotografie
Bankomaty
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 2 km | Dělnická 531, Vrchlabí |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. | 2.2 km | Vrchlabí |
---|
 | Bankomat u vstupu do Kauflandu | 3.1 km | Vrchlabí |
---|
 | UniCredit Bank - bankomat | 3.4 km | Krkonošská 825, Vrchlabí |
---|
 | Komerční banka, bankomat | 3.5 km | Krkonošská 1542, Vrchlabí |
---|
Zastávky autobusu
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Vrchlabí, aut. Nádr. | 3 km | Czechia |
---|
 | Vrchlabí, Herlíkovice, internát | 6.8 km | Czechia |
---|
Muzea
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Giant Mountains Museum in Vrchlabi - the Augustinian Monastery | 4.1 km | Husova 213 |
---|
 | Krkonošské muzeum -Tři historické domy | 4.1 km | Náměstí Míru 222 |
---|
 | St. Anna - Place of pilgrimage | 6.6 km | 543 73 |
---|
 | Studenecké miles | 6.8 km | 367 |
---|
Parky
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Mountfield Vrchlabí | 3 km | Vápenická 1642 |
---|
 | Vejsplachy Camp | 3.1 km | Vrchlabí |
---|
 | Vrchlabí-Vejsplachy | 3.1 km | Valteřická, Vrchlabí |
---|
 | Penzion Cabák | 3.5 km | Lánovská 1476, Vrchlabí |
---|
 | Kitos Ltd. | 3.6 km | Krkonošská 27 |
---|
Parkování
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Parkoviště | 2.9 km | Vrchlabí |
---|
 | Plus Nádražní | 2.9 km | Nádražní |
---|
 | Penzion Pod Hájkem | 3.4 km | 117 |
---|
 | Vítězslava Hálka 1 | 3.5 km | Vítězslava Hálka |
---|
 | Parkovišťě Zámek | 3.9 km | Zámek 2 |
---|
Bary
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Hospoda Vlakáč | 1.1 km | 66 |
---|
 | Sportclub | 2.9 km | Tyršova 783, Vrchlabí |
---|
 | Restaurace Partyzán | 2.9 km | Českých bratří 144 |
---|
 | Lážo Plážo - Kačák Vejsplachy | 3 km | Vejsplachy 786
543 01 |
---|
 | Vinoteka | 3.6 km | Kalvárie 739 |
---|
Lékaři
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Valesová Jarmila MUDr. | 1.2 km | Poštovní 94 |
---|
 | MUDr. Blanka Hloušková | 2 km | Dělnická 531 |
---|
 | Praktický lékař MUDr.Barbora Pitáková | 2.9 km | Komenského 63 |
---|
 | Pedikúra - Manikúra - Němečková Jana | 3.3 km | Valteřická 985 |
---|
 | Vrchlabí Hospital | 3.3 km | Fügnerova 50 |
---|
Obchodní centra
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | color center | 2.9 km | Komenského 63 |
---|
 | ŠTEFAN a ČERNÝ Vrchlabí, s.r.o. | 3.2 km | Pražská 56 |
---|
 | Pompo | 3.8 km | Krkonošská 15 |
---|
 | BUSINESS CENTER COMPLEX IT VRCHLABÍ | 3.8 km | Krkonošská 16 |
---|
Vlaková nádraží
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Podhůří | 0.9 km | Poštovní |
---|
 | Kunčice nad Labem | 1.1 km | Trutnov District |
---|
 | Horní Branná | 2.3 km | Trutnov District |
---|
 | Vrchlabí | 2.8 km | Nádražní |
---|
 | Klášterská Lhota | 4.9 km | Trutnov District |
---|
Nemocnice
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | LÉKÁRNA V NEMOCNICI | 3.3 km | Fügnerova 51 |
---|
 | Nemocnice Vrchlabí s.r.o. | 3.3 km | Fügnerova 50 |
---|
Plánovač trasy
Zadejte Vaši adresu k zobrazení trasy k danému objektu a poté kliknetě na Najít trasu.